Máquina expendedora de autoservicio con panel LCD táctil independiente de 24 "y 32", solución de pago con pantalla táctil, quiosco de autopedido
Quiosco de autoservicio todo en uno, combina impresora de recibos, escáner de código QR y terminal POS. Diseño de reci
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | RSD320 |
Tipo | Sistema de colas |
Certificación | CE RoHS CCC |
Tipo de detector de moneda | Detector láser |
Principio del detector de divisas | Detección láser |
Uso del sistema de colas | Exterior e Interior |
Función de visualización del sistema de colas | Gráficos |
Tipo de sistema de cola | Consulta táctil |
Tipo de recopilador de datos | Adquisición de datos por lotes |
Transmisión de señal del colector de datos | Inalámbrico |
Sistema operativo del recopilador de datos | Windows y Android |
Embalaje | 1710X520X535 / 2PCS Soporte |
Paquete de transporte | Caja de cartón endurecido |
Especificación | 905x490x190 / 2 piezas cuerpo |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8471419000 |
Capacidad de producción | 60000 |
Descripción del Producto
23.8" ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Tamaño de pantalla | Diagonal real de 23,8" |
Elemento conductor | matriz activa a-si TFT |
Número de píxel | 1920 x RGB x 1080 píxeles |
Tamaño de píxel | 0,2745 (alto) x 0,2745 (ancho) mm - |
Disposición de píxeles | Raya vertical RGB |
Colores de visualización | 16,7 millones de colores |
Modo transmisivo | normalmente negro |
Tratamiento de superficies | Tipo AG, revestimiento duro 3H, Haze 25 |
Luminancia, Blanco | 350 CD/m2 |
Gama de colores | 72% de NTSC (típico) |
El consumo de energía | Total 20,922 W (máx.) @celda 4,29 W (máx.), BL 16,632 W (máx.) |
32" ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Tamaño de pantalla | Diagonal real de 32" |
Área activa | 698,4 (alto) × 392,85 (ancho) mm |
Número de píxeles | 1920 (H) × 1080 (V) píxeles |
Tamaño de píxel | 121,25 (H) × RGB × 363,75 (V) |
Disposición de píxeles | Píxeles RGB Franja vertical |
Mostrar colores | 16,7 millones de colores (8 bits verdaderos) |
Modo de visualización | Modo de transmisión, normalmente negro |
Esquema dimensional | 725(H) × 423(V) × 14,55(D) típ. mmm |
Peso | 3.500 gramos |
El consumo de energía | 28,0 vatios |
Tratamiento de superficies | Antideslumbrante, 3H |
Especificación de la computadora | |
tarjeta madre | Intel Celeron J1900, Intel core i3, i5, i7 |
Memoria | DDR3 4 GB, 8 GB/ DDR4 4 GB, 8 GB, 16 GB |
Disco duro | Unidad de estado sólido de 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Sistema operativo | Windows/Android |
Especificación física | |
Superficie | vidrio templado antiarañazos |
Fuente de alimentación | 110-240 CA, 50-60 Hz |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +40°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +60°C |
Humedad | 0% ~ 80% |
Impresoras | impresoras de boletos |
Escáneres | Escáner de código QR/código de barras |
periférico (Opcional) | Wi-Fi/NFC |
Productos relacionados
-
Quiosco táctil de señalización digital de doble cara para exteriores de alto brillo de 55 pulgadas
-
Exhibición del espejo de la pantalla LED interior a todo color del cartel del anuncio
-
Pantalla de señalización digital LCD de publicidad interior 4K independiente de 75 "para centro comercial
-
Pantalla LCD de 43, 49, 55, 65, 70, 75, 86 y 98", señalización digital, pantalla táctil LED/LCD con servidor en la nube, WiFi y opciones 4G.