Pantalla LED de espejo interior ultrafina portátil P2.5 Pantalla LED de cartel publicitario delgado de pie
Descripción general Descripción del producto Ventaja: 1. Se puede liberar instantáneamente a través de WIFI, control rem
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | P1.5 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
Plataforma operativa del sistema | GANAR XP |
Tipo de visualización | Pantalla LED de vídeo |
Solicitud | Representación escénica, publicidad, guía de compras |
Clasificación del IP | IP43 |
Certificación | CE, RoHS, CCC, ETL |
Material | Hierro o Aluminio |
Brillo | 600-1000CD |
Frecuencia de actualización | 1920-3840Hz |
Escala gris | 14-16 bits |
Configuración de píxeles | SMD 1r1g1b |
Garantía | 2-5 años |
Esperanza de vida | 100000 horas |
Función | SDK |
Peso | 45 kg |
microprocesador del LED | Epistar |
Paquete de transporte | Estuche de madera/vuelo |
Especificación | tamaño del gabinete 640x1960mm |
Marca comercial | VISIÓN LARGA |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 8520591090 |
Capacidad de producción | 3000 metros cuadrados por mes |
Descripción del Producto
Ventaja:1. Se puede liberar instantáneamente a través de WIFI, control remoto 3G/4G
2. Control y gestión de clústeres a gran escala
3. Ajuste inteligente del brillo de la pantalla.
4. Puede enviar videos o imágenes para interactuar con la pantalla inteligente en la nube a través de la terminal inteligenteAPPFotos detalladasParametros del producto
Especificaciones | ||||
Modelo | P2.5 | P2.5 | P3 | P3 |
Tamaño de píxel | 2,5 mm | 2,5 mm | 3mm | 3mm |
Solicitud | Interior | |||
Configuración de LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Densidad de pixeles | 160.000 puntos/M2 | 160.000 puntos/M2 | 111,111 puntos/M2 | 111,111 puntos/M2 |
Tamaño del módulo | 320X160mm | 320X160mm | 192X192mm | 192X192mm |
Resolución del módulo | 64X64 puntos | 64X64 puntos | 64X64 puntos | 64X64 puntos |
Tamaño del gabinete | 640X1920X60mm | 960X1920X60mm | 576X1920X38mm | 768X1920X38mm |
Resolución de Gabinete | 256X768 puntos | 384X768 puntos | 192X640 puntos | 256X640 puntos |
Peso del gabinete | 45kg | 60kg | 40kg | 55kg |
Clasificación IP (anverso/reverso) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Intensidad de brillo | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 |
Ángulo de visión | 140° | 140° | 140° | 140° |
Ver distancia | >2m | >2m | >3m | >3m |
Máx./Promedio Consumo de energía (W/m²) | 900W/300W | 1500W/500W | 800W/260W | 1100W/360W |
Frecuencia de actualización | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Modo de control | Visualización síncrona con PC de control por DVI | |||
Operación de energía | CA100/240 50/60 HZ | |||
Condición de uso | - 20ºC~+50ºC, 10~90% HR |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q1. ¿Qué pasa con la pantalla LED MOQ?
A1. Any quantity is acceptable for your order. And the price is negotiablefor large quantity.Q2. What about Longvision capacity?A2.3000sqm per month. 8 modernized dust-free and static-free production lines,6 new YAMAHA and PANASONIC high speed SMT machines, 2 large leadlessreflow oven,250 skilled workers.Q3. When will you make the delivery?A3. 3-5 working days when we have LED module stock,10-15 days for the newproduction led finished screen according to the size and quantities of your order.Q4. How about the warranty time?A4. Our standard is 2 years.But you are willing to pay extra money for after salesand adopt industry top quality material, we can accept 3-5 years warranty.Q5. Do you provide any free spare parts in each order?A5. Yes, a certain amount of spare parts will be provided for free, spare parts includingmodule, power cable,signal cable, LED lamp, IC, mask, power supply, receiving card, etc.Q6. What`s trade terms you accept?A6. We accept EXW,CIF,CNF,DDP,DDU etcProductos relacionados
-
Pantalla de publicidad de video de señalización digital de gasolinera impermeable al aire libre LCD de 55 pulgadas para gasolinera
-
Soporte de piso de 65 pulgadas Pantalla LCD TFT de señalización digital a todo color HD
-
Mesa LCD táctil interactiva con sistema Android y Windows de carga inalámbrica inteligente de 22 pulgadas con diseño LED de barra de color personalizado
-
Pantalla LED P3/Soporte publicitario Póster de pantalla de espejo LED digital